⚙ THÔNG SỐ SẢN PHẨM:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
Tên sản phẩm | Q27G2S/EU/74 |
Tấm nền | 27" (IPS) |
Pixel Pitch (mm) | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) |
Vùng xem hiệu quả (mm) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Độ tương phản | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
Tốc độ phản hồi | 1ms (MPRT) |
Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Gam màu | NTSC 113% (CIE1976) / sRGB 130% (CIE1931) / DCI-P3 104% (CIE1976) |
Độ chính xác màu | - |
Độ phân giải tối ưu | 2560 × 1440 @ 144Hz – HDMI2.0, 2560 × 1440 @ 165Hz – DisplayPort1.4 |
Màu hiển thị | 1.07Billion |
Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 |
HDCP version | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
Cổng USB | no |
Nguồn điện | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
Điện tiêu thụ (typical) | 27W |
Loa | no |
Line in & Tai nghe | - |
Treo tường | 100mm x 100mm |
Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 130mm, Swivel: -30° ~ 30°, Pivot: 0°~90° ± 2°, Tilt: -5° ~ 23° |
Sản phẩm không có chân đế (mm) | 365.8 (H) × 611.8 (W) × 49.2 (D) |
Sản phẩm với chân đế (mm) | 398.6~528.6 (H) × 611.8 (W) × 227.4 (D) |
Sản phẩm không có chân đế (kg) | 4.5 |
Sản phẩm với chân đế (kg) | 5.6 |
Cabinet Color | Black & Red |
Chứng nhận | CE / CB / FCC |
Giá bán: 5,550,000 ( VNĐ )
Giảm giá: 50,000 Chiết khấu: 3 %
Năm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng
Bấm để xem thêm ...